Açıklama
ORJİNAL Debriyajlar için
Yüksek akma dayanımına sahip, önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar. Farklı renklerde yüksek ısıya dayanıklı boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini gösterir.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC SPRINT - Arrecife 400 4T LC (PIAGGIO M348M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC SPRINT - Arrecife 500 4T LC (PIAGGIO M273M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 400 ie 4T LC 2007→ | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 400 ie 4T LC 2007→ | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 500 ie 4T LC 2007→ (M343M) | ||||||||||||||||||
BMW | C 400 X 400 ie 4T LC euro 4 2019-2020 | ||||||||||||||||||
BMW | C 400 X 400 ie 4T LC euro 5 2021→ | ||||||||||||||||||
BMW | C GT 400 ie 4T LC euro 4 2019-2020 | ||||||||||||||||||
BMW | C GT 400 ie 4T LC euro 5 2021→ | ||||||||||||||||||
GILERA | FUOCO 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK Street 125 ie 4T LC euro 3 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 125 ie 4T LC euro 3 ←2016 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 125 ie 4T LC euro 4 2017→ (SK25E) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DT X360 125 ie 4T LC euro 5 2022→ (SK25S) | ||||||||||||||||||
KYMCO | G-DINK 125 ie 4T LC euro 3 (SP25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | GRAND DINK 125 ie 4T LC euro 4 2017→ (KS25A) | ||||||||||||||||||
KYMCO | K-XCT 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE GTi 125 ie 4T LC euro 3 (BF25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SUPER DINK 125 ie 4T LC euro 3 ←2016 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SUPER DINK 125 ie 4T LC euro 4 2017→ (SK25E) | ||||||||||||||||||
KYMCO | X-Town 125 ie 4T LC euro 4 ←2020 (KS25A) | ||||||||||||||||||
KYMCO | X-Town 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (KS25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | X-Town CT 125 ie 4T LC euro 4 2020-2021 (KS25C) | ||||||||||||||||||
KYMCO | X-Town CT 125 ie 4T LC euro 5 2022→ (KS25D) | ||||||||||||||||||
KYMCO | YAGER GT 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | SPIDERMAX GT 500 4T LC (PIAGGIO M341M) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 ie 4T LC euro 3 (P6A) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | METROPOLIS ALLURE 400 ie 4T LC euro 5 2024→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | METROPOLIS SW 400 ie 4T LC euro 5 2024→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC euro 3 ←2014 (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC euro 3 2015→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 500 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS RS 400 4T LC euro 3 2015→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | XP 400 ALLURE 4T LC ie euro 5 2023→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | XP 400 GT 4T LC ie euro 5 2023→ | ||||||||||||||||||
PGO | BUG RACER 500 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 400 ie 4T LC euro 3 (M345M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY CRUISER 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY TOURER 400 ie 4T LC euro 3 (M345M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2016-2019 (MA01M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2020→ (MB01M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2016-2019 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 4 2020→ (MB01M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 400 ie 4T LC euro 3 (MASTER M474M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 500 ie 4T LC euro 4 2017→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 ABS HPE 530 ie 4T LC euro 5 2022→ (TD31M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 Exclusive 530 ie 4T LC euro 5 2022→ (TD31M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Business ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Sport ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Sport Advanced 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X10 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 400 ie 4T LC euro 3 (M521M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 Evolution - Street 500 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | XEvo 400 ie 4T LC euro 3 (M521M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 125 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 125 ie 4T LC euro 5 2021-2022 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 150 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 150 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR4 400 ie 4T LC euro 5 2023→ (LX1P80MP) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR4 MAX 400 ie 4T LC euro 5 2023→ (LX1P80MP) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
ORJİNAL Debriyajlar için
Yüksek akma dayanımına sahip, önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar. Farklı renklerde yüksek ısıya dayanıklı boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini gösterir.