Açıklama
ORİJİNAL DEBRİYAJLAR İÇİN
Yüksek verim dayanımı olan, önceden sertleştirilmiş karbon çelikten yapılmış yaylar. Farklı renklerdeki yüksek ısıya dayanıklı boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini gösterir.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | SR 150 4T (M911M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR GT 200 ie 4T LC euro 5 2023→ (MD52M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR GT Sport 200 ie 4T LC euro 5 2022→ | ||||||||||||||||||
BENELLI | CAFFèNERO 150 4T LC euro 3 (QJ158MJ) | ||||||||||||||||||
HONDA | @ 125 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | @ 150 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | ADV 150 ie 4T LC 2020-2022 (KF39E) | ||||||||||||||||||
HONDA | DYLAN 125 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | DYLAN 150 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA 125 ie 4T LC euro 3 ←2016 (JF60E) | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (JK02E) | ||||||||||||||||||
HONDA | NAVI 110 4T 2022→ (JK07E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 125 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 150 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 ←2011 (JF28E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 2012-2014 (JF47) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 2015-2017 | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (JF64E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (JK05E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 3 2012-2014 (KF12E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 3 2015-2017 (KF19E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 4 2018→ | ||||||||||||||||||
HONDA | PS 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | PS 150 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | S-Wing 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | S-Wing 150 ie 4T LC euro 3 (KF06E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH - SH Scoopy 125 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | SH - SH Scoopy 150 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 125 ie 4T LC ←2008 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 125 ie 4T LC euro 3 2009→ (JF14E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 150 ie 4T LC ←2008 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 150 ie 4T LC euro 3 2009→ (KF08E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 125 ie 4T LC euro 3 2013-2016 (JF41E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 125 ie 4T LC euro 4 2017-2019 (JFG8E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 125 ie 4T LC euro 5 2020-2023 (JF90E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 150 ie 4T LC euro 3 2013-2016 (KF13E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 150 ie 4T LC euro 4 2017-2019 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 150 ie 4T LC euro 5 2020-2023 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 150 ie 4T LC euro 5 2024→ (KF40E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH mode 125 ie 4T LC euro 3 (JF51E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH mode 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (JK01E) | ||||||||||||||||||
HONDA | VARIO 150 ie 4T LC 2019→ (KF29E) | ||||||||||||||||||
HONDA | VISION 110 ie 4T euro 3 2010-2012 (JF31E) | ||||||||||||||||||
HONDA | VISION 110 ie 4T euro 5 2021→ (JK03E) | ||||||||||||||||||
KAWASAKI | J 125 ie 4T LC euro 3 ←2016 (WS25) | ||||||||||||||||||
KAWASAKI | J 125 ie 4T LC euro 4 2017→ | ||||||||||||||||||
KEEWAY | LOGIK 125 4T LC euro 3 (QJ153MI-2) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | OUTLOOK 125 4T LC (QJ153MI-2) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | OUTLOOK 150 4T LC (QJ158MJ) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | ZAHARA 125 4T euro 3 (QJ153 QMI-7B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 → 125 ie 4T euro 5 2021→ (KL25H) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 → 200 ie 4T euro 5 2021→ | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 i 200 4T LC euro 3 (KF40-KF40B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY S 125 ie 4T euro 5 2022→ (TC25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK 150 Flat ie 4T LC euro 5 2023→ (TG30C) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK R 150 TUNNEL ie 4T LC euro 5 2023→ (TG30C) | ||||||||||||||||||
KYMCO | KRV 200 ie 4T LC euro 5 2023→ (SA35AC) | ||||||||||||||||||
KYMCO | KRV TYPE S 180 ie 4T LC 2021→ (SA35AC) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE 125 4T euro 3 (KA40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE 200 ie 4T euro 3 (KA40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE CBS 125 ie 4T euro 4 2018→ (TE 25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE S 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (TE25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE - PEOPLE S 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE - PEOPLE S 125 ie 4T euro 4 2018→ (TF25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE 150 4T | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE One 125 ie 4T euro 3 (KM25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 125 ie 4T euro 5 2021→ (TF25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 150 ie 4T euro 4 2018-2020 (TF30) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 200 4T euro 3 2006-2016 (BA 40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 200 4T euro 5 2024→ (TF40A) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | BLOG 125 ie 4T LC euro 3 (03) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | BLOG 160 ie 4T LC euro 3 (04) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 125 4T | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 150 4T | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 200 4T | ||||||||||||||||||
MBK | TRYPTIK 125 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | BELVILLE 125 4T LC euro 4 (XS1P52 MI-2) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | LXR 200 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY 3V 125 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 5 2021→ (MD41M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet ABS 125 ie 4T euro 3 (M893M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet ABS 150 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY S iGet 125 ie 4T euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY S iGet 125 ie 4T euro 5 2021→ (MD41M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY S iGet 150 ie 4T euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
SYM | HD Evo I 200 ie 4T LC euro 3 (HHA-1) | ||||||||||||||||||
SYM | JET 14 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (XS1P52MI-5) | ||||||||||||||||||
SYM | JET X 125 ie 4T LC euro 5 2023→ (XS1P52MI-5) | ||||||||||||||||||
SYM | SYMPHONY ST 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (XS1P52MI-5) | ||||||||||||||||||
TNT | MOTOR XCO 125 ie 4T LC euro 5 2023→ (1P52MI) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera 3V 125 ie 4T euro 3 2014→ (M811M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 125 ie 4T euro 4 2016-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 125 ie 4T euro 5 2021-2023 (MD11M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint 3V 125 ie 4T euro 3 2014-2015 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 125 ie 4T euro 4 2016-2020 (MA13M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 125 ie 4T euro 5 2021-2023 (MD11M) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 125 ie 4T LC euro 5 2023→ (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 ADV 125 ie 4T LC euro 5 2024→ LC1P52MI | ||||||||||||||||||
YAMAHA | AVENUE 125 4T euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
YAMAHA | CYGNUS GT 125 ie 4T euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
YAMAHA | DELIGHT 125 4T euro 4 2017→ (E3Y9E) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | FUTURE 125 ie 4T 2021→ | ||||||||||||||||||
YAMAHA | FX 125 ie 4T LC 2020→ | ||||||||||||||||||
YAMAHA | TRICITY 125 ie 4T LC euro 3 ←2016 | ||||||||||||||||||
YAMAHA | ZY125T-13 125 ie 4T euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
ORİJİNAL DEBRİYAJLAR İÇİN
Yüksek verim dayanımı olan, önceden sertleştirilmiş karbon çelikten yapılmış yaylar. Farklı renklerdeki yüksek ısıya dayanıklı boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini gösterir.