Açıklama
ORİJİNAL debriyajlar için
Yüksek akma kuvvetine sahip önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar, farklı renklerde yüksek ısıya dayanıklı bir boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini göstermektedir.
| Marka | Model | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | SILVER WING 400 4T LC | ||||||||||||||||||
| HONDA | SILVER WING 600 4T LC | ||||||||||||||||||
| HONDA | SW-T 400 4T LC euro 3 (NF01E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | SW-T 600 4T LC euro 3 (PF01E) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | XCITING 400i S 400 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (SK80C) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | XCITING 400i S 400 ie 4T LC euro 5 2021 (SK80D) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | XCITING 500 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
| KYMCO | XCITING R 500 ie 4T LC euro 3 (SB A0) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | XCITING VS 400 ie 4T LC euro 5 2023 | ||||||||||||||||||
| SUZUKI | BURGMAN AN 400 ie 4T LC euro 4 2017-2020 (K432) | ||||||||||||||||||
| SUZUKI | BURGMAN AN 400 ie 4T LC euro 5 2021 (K432) | ||||||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
ORİJİNAL debriyajlar için
Yüksek akma kuvvetine sahip önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar, farklı renklerde yüksek ısıya dayanıklı bir boya ile korunmaktadır. Farklı renkler, her yay serisinin sertliğini göstermektedir.