Açıklama
RACING SPRING
ORIGINAL debriyajlar için
MALOSSI FLY ve DELTA debriyajlar için
Yüksek akma dayanımına sahip, önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar. Farklı renk seçenekleri, her yay serisinin sertliğini göstermektedir.
RACING SPRING
ORIGINAL debriyajlar için
MALOSSI FLY ve DELTA debriyajlar için
Yüksek akma dayanımına sahip, önceden sertleştirilmiş karbon çelik yaylar. Farklı renk seçenekleri, her yay serisinin sertliğini göstermektedir.
Marka | Model | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC - Arrecife 125 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC - Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC - Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
APRILIA | LEONARDO 125 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | LEONARDO 150 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | LEONARDO 250 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | MOJITO RY 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 125 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 125 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 150 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 200 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 250 4T LC (PIAGGIO M285M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 125 4T LC euro 3 (APRILIA BA03) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 125 ie 4T LC euro 3 (APRILIA BB01) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 200 ie 4T LC euro 3 (APRILIA CA03-CB01) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 250 ie 4T LC 2007 | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Special 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28RM) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SPORTCITY 125 4T LC euro 2 (PIAGGIO M281M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SPORTCITY 200 4T LC euro 3 (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SPORTCITY 250 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M288M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SPORTCITY ONE 125 4T (LEADER M38AM) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR 125 2T | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR 150 2T | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR MAX 125 ie 4T LC euro 3 2011 2014 (M357M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR MAX 300 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR MOTARD 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
BENELLI | ADIVA 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
BENELLI | ADIVA 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
BENELLI | ADIVA AD 250 4T LC euro 2 | ||||||||||||||||||
BENELLI | VELVET 150 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
BENELLI | VELVET 250 4T LC | ||||||||||||||||||
BETA | EIKON 125 4T LC | ||||||||||||||||||
BETA | EIKON 150 4T LC | ||||||||||||||||||
DERBI | BOULEVARD 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
DERBI | BOULEVARD 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
DERBI | BOULEVARD 200 4T (PIAGGIO M387M) | ||||||||||||||||||
DERBI | GP1 125 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
DERBI | GP1 250 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
DERBI | RAMBLA 125 4T LC euro 3 (PIAGGIO M287M) | ||||||||||||||||||
DERBI | RAMBLA 250 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
DERBI | RAMBLA i 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
DERBI | VARIANT Sport 125 4T | ||||||||||||||||||
GILERA | DNA 125 4T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | DNA 180 4T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 125 4T LC euro 3 2007 2008 (M355M) | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 125 ie 4T LC euro 3 2008 2010 (M357M) | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 250 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 300 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER FX 125 2T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER FXR - SP 180 2T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER ST 125 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER ST 200 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER VX 125 4T LC <-2005 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER VX 125 4T LC 2006 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER VXR 180 4T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER VXR 200 4T LC <-2005 | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER VXR 200 4T LC 2006 | ||||||||||||||||||
GILERA | TYPHOON 125 2T | ||||||||||||||||||
GILERA | TYPHOON X 125 2T | ||||||||||||||||||
HONDA | CN 250 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | FORESIGHT 250 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA 250 4T LC 2001 | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA 300 ie 4T LC euro 3 <-2017 (NF04E) | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA 300 ie 4T LC euro 4 2018 2020 (NF07E) | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA X 250 4T LC <-2007 (MF 08 E) | ||||||||||||||||||
HONDA | FORZA X 250 4T LC 2008 (MF 10 E) | ||||||||||||||||||
HONDA | HELIX 250 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | JAZZ 250 4T LC 2001 | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 125 2T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 150 2T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | REFLEX 250 4T LC 2001 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 2 <-2010 (NF02E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 3 2011 2014 (NF02E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 4 2015 2017 (NF05E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 4 2018 | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 125 2T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 125 ie 4T LC euro 5 2021 (JC1P58MI-3) | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 180 2T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 200 4T LC euro 5 2021 (JC1P63ML-4B) | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 300 ie 4T LC euro 5 2024 (AZCR) | ||||||||||||||||||
ITALJET | JET SET 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
ITALJET | JET SET 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
ITALJET | JUPITER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | JUPITER 250 4T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | MILLENNIUM 150 4T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | TORPEDO 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
ITALJET | TORPEDO 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
KYMCO | BET & WIN 125 4T LC | ||||||||||||||||||
KYMCO | BET & WIN 150 4T LC | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK 125 4T LC euro 0-1-2 | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK 150 4T LC euro 0-1-2 | ||||||||||||||||||
KYMCO | G-DINK 300 ie 4T LC euro 3 (SH60) | ||||||||||||||||||
KYMCO | GRAND DINK 125 4T LC euro 0-1-2 | ||||||||||||||||||
KYMCO | GRAND DINK 150 4T LC euro 0-1-2 | ||||||||||||||||||
KYMCO | YAGER GT 300 ie 4T LC euro 3 (SH60) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 150 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 180 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 200 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 250 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 3 125 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON 3 250 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | PHANTOM MAX 200 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | PHANTOM MAX 250 4T LC (PIAGGIO M361M) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | SPIDERMAX GT 500 4T LC (PIAGGIO M341M) | ||||||||||||||||||
MBK | CITYLINER 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
MBK | DOODO 150 4T LC | ||||||||||||||||||
MBK | SKYCRUISER 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
MBK | SKYLINER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
MBK | THUNDER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GEOPOLIS R/GT 300 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GeoRS 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28MM) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 125 4T LC euro 3 (FD6) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 250 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SV 250 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 125 4T LC <-2009 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 125 ie 4T LC euro 3 2010 2015 (QUASAR M691M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 200 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 250 4T LC euro 1-2 (M285M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 250 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 <-2009 (M28MM) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 2010 2016 (M692M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 300 ie 4T LC euro 4 2017 2020 (MA21M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 (MD21M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY S 250 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY TOURER 300 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | CARNABY 125 4T LC euro 3 (LEADER M28FM) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | CARNABY 200 4T LC euro 3 (LEADER M601M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | CARNABY 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | FLY 125 4T euro 2-3 2006 2007 (LEADER M422M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | FLY 150 4T euro 2-3 2006 2007 (LEADER M422M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON 125 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON 150 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON 250 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON LX 125 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON LXT 180 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY - LIBERTY LE 125 4T euro 1-2 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY - LIBERTY LE 150 4T euro 1-2 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY - LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY 125 4T euro 3 (LEADER M389M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY 150 4T euro 3 2009 2013 (LEADER M672M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY 3V 150 ie 4T euro 3 (M738M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 5 2021 (MD42M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY S 125 4T euro 3 (LEADER M381M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 125 4T LC euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M472M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 300 ie 4T LC euro 3 2009 2014 (QUASAR M634M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 300 ie 4T LC euro 3 2014 2016 (M862M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 300 ie 4T LC euro 4 2016 2018 (TA11M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (TA21M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 (TD21M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021 (TD21M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 YOURBAN 4V 125 ie 4T LC euro 3 2011 2013 (M711M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011 2016 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie 4T LC euro 4 2017 2018 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | NEW FLY 3V 125 ie 4T euro 3 2012 2015 (M793M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER 125 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER 150 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER LX 125 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER LXT 150 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER ST 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER ST 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GTX 125 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GTX 180 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | TYPHOON 125 4T euro 3 (LEADER M701M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X10 125 ie 4T LC euro 3 2010 2015 (M761M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X7 125 4T LC euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X7 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M622M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X7 EVO 125 ie 4T LC euro 3 2009 2010 (QUASAR M623M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X7 EVO 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 125 4T LC euro 2-3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 200 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 250 4T LC euro 2 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 200 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 250 4T LC (HONDA) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 4V 125 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 4V Evolution 125 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 AMALFI 180 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 Evolution - Street 500 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 Evolution 250 4T LC (M237M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | XEvo 125 4T LC euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | XEvo 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | ZIP 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
RENAULT | FULLTIME 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
ROYAL | ALLOY GP 200 LC | ||||||||||||||||||
ROYAL | ALLOY GP 300 LC | ||||||||||||||||||
SCOMADI | TT 200 LC | ||||||||||||||||||
SUZUKI | BURGMAN AN 250 4T LC | ||||||||||||||||||
SUZUKI | BURGMAN UH 200 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
VESPA | 946 3V ABS 125 ie 4T 2013 (M801M) | ||||||||||||||||||
VESPA | ET4 125 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | ET4 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | Granturismo L - GT 125 4T LC (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | Granturismo L - GT 200 4T LC (M312M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 125 4T LC euro 3 <-2013 (M315M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 250 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS 300 ie 4T LC euro 4 2017 2018 (MA33M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 <-2013 (M455M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 2014 2016 (M455M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 <-2013 (QUASAR M454M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 2014 2016 (QUASAR M454M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super 300 ie 4T LC euro 4 2017 2018 (QUASAR M458M-M45EM) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023 | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTV 125 4T LC (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTV 250 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
VESPA | GTV 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) | ||||||||||||||||||
VESPA | GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023 | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 125 4T euro 2 2006 2007 (LEADER M441M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 125 ie 4T euro 3 2007 2011 (LEADER M443M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 150 4T (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 150 ie 4T euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 3V 125 ie 4T euro 3 2012 (M687M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 3V 150 ie 4T euro 3 2012 (M688M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LXV 125 ie 4T euro 3 (LEADER) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera 3V 150 ie 4T euro 3 2014 (M812M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 4 2016 2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 5 2021 2023 (MD12M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 5+ 2024 (MD14M) | ||||||||||||||||||
VESPA | S 125 4T euro 3 2001 2007 (LEADER M444M) | ||||||||||||||||||
VESPA | S 150 4T euro 3 2007 2011 (LEADER M445M) | ||||||||||||||||||
VESPA | S 3V 125 ie 4T euro 3 2012 | ||||||||||||||||||
VESPA | SEI GIORNI 300 ie 4T LC euro 4 2018 | ||||||||||||||||||
VESPA | SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019 2020 (MA36M) | ||||||||||||||||||
VESPA | SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021 2022 (MD31M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint 3V 150 ie 4T euro 3 2014 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 150 ie 4T euro 4 2016 2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 150 ie 4T euro 5 2021 2023 | ||||||||||||||||||
WOTTAN | MOTOR STORM S 300 ie 4T LC euro 5 2022 (DN3A4114) | ||||||||||||||||||
WT | MOTORS MIAMI 250 4T LC (172MM) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | CYGNUS X 125 4T | ||||||||||||||||||
YAMAHA | CYGNUS X 125 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
YAMAHA | MAJESTY 150 4T LC | ||||||||||||||||||
YAMAHA | MAJESTY 180 4T LC | ||||||||||||||||||
YAMAHA | MAJESTY 250 4T LC | ||||||||||||||||||
YAMAHA | MAXSTER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
YAMAHA | TEO'S 150 4T LC | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X CITY 125 ie 4T LC euro 3 (E3A5E) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 <-2008 | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2009 2013 | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2014 2016 (E3M1E) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2017 (E3V9E) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2018 2020 (E31LE) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |