Açıklama
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMCO | XCITING 400 ie 4T LC euro 3 (SK80) | ||||||||||||||||||
KYMCO | XCITING 400 ie 4T LC euro 4 (SK80B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | XCITING 400i S 400 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (SK80C) | ||||||||||||||||||
KYMCO | XCITING 400i S 400 ie 4T LC euro 5 2021→ (SK80D) | ||||||||||||||||||
KYMCO | XCITING VS 400 ie 4T LC euro 5 2023→ | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.