Açıklama
SİLİKON ÇELİK Yaylar, yüksek karbon içeriğiyle, ısıl işlem görmüş, dinamik olarak dengelenmiş, fırın boyalıdır ve her özel uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ADV 150 ie 4T LC 2020-2022 (KF39E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 ←2011 (JF28E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 2012-2014 (JF47) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 3 2015-2017 | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (JF64E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (JK05E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 3 2012-2014 (KF12E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 3 2015-2017 (KF19E) | ||||||||||||||||||
HONDA | PCX 150 ie 4T LC euro 4 2018→ | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i ABS 150 ie 4T LC euro 3 2013-2016 (KF13E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH mode 125 ie 4T LC euro 3 (JF51E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH mode 125 ie 4T LC euro 5 2021→ (JK01E) | ||||||||||||||||||
HONDA | VARIO 150 ie 4T LC 2019→ (KF29E) | ||||||||||||||||||
TNT | MOTOR XCO 125 ie 4T LC euro 5 2023→ (1P52MI) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
SİLİKON ÇELİK Yaylar, yüksek karbon içeriğiyle, ısıl işlem görmüş, dinamik olarak dengelenmiş, fırın boyalıdır ve her özel uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.