Açıklama
Silisyum çelikten yapılmış, yüksek karbon içeriğine sahip, ısıyla işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her özel uygulama için tasarlanıp hesaplanmış yaylar.
| Marka | Model | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | FORZA 300 ie 4T LC euro 3 - 2017 (NF04E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | FORZA 300 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (NF07E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 2 - 2010 (NF02E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 3 2011-2014 (NF02E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 4 2015-2017 (NF05E) | ||||||||||||||||||
| HONDA | SH I 300 ie 4T LC euro 4 2018 | ||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK Street 200 ie 4T LC euro 3 (SK40) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK Street 300 ie 4T LC euro 3 (SK60) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 200 ie 4T LC euro 3 (SK40) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 300 ie 4T LC euro 3 (SK60) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | NIKITA 200 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| KYMCO | SUPER DINK 200 ie 4T LC euro 3 (SK40) | ||||||||||||||||||
| KYMCO | SUPER DINK 300 ie 4T LC euro 3 (SK60) | ||||||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
Silisyum çelikten yapılmış, yüksek karbon içeriğine sahip, ısıyla işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her özel uygulama için tasarlanıp hesaplanmış yaylar.