Açıklama
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC SPRINT - Arrecife 400 4T LC (PIAGGIO M348M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | ATLANTIC SPRINT - Arrecife 500 4T LC (PIAGGIO M273M) | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 400 ie 4T LC 2007→ | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 500 4T LC | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 400 ie 4T LC 2007→ | ||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO Light 500 ie 4T LC 2007→ (M343M) | ||||||||||||||||||
GILERA | FUOCO 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
GILERA | NEXUS 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | SPIDERMAX GT 500 4T LC (PIAGGIO M341M) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 ie 4T LC euro 3 (P6A) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC euro 3 ←2014 (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC euro 3 2015→ | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS 500 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | SATELIS RS 400 4T LC euro 3 2015→ | ||||||||||||||||||
PGO | BUG RACER 500 4T LC (PIAGGIO) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 400 ie 4T LC euro 3 (M345M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY 500 ie 4T LC euro 2-3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY CRUISER 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | BEVERLY TOURER 400 ie 4T LC euro 3 (M345M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 400 ie 4T LC euro 3 (MASTER M474M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 500 ie 4T LC euro 4 2017→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Business ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Sport ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | MP3 HPE Sport Advanced 500 ie 4T LC euro 4 2020→ | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X10 500 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X8 400 ie 4T LC euro 3 (M521M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | X9 Evolution - Street 500 4T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | XEvo 400 ie 4T LC euro 3 (M521M) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.