Açıklama
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
| Marka | Model | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | SR GT 125 ie 4T LC euro 5 2022-2024 (MD51M) | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SR GT 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SR GT 200 ie 4T LC euro 5 2023-2024 (MD52M) | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5 2022-2024 (MD51M) | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SR GT Sport 200 ie 4T LC euro 5 2022-2024 | ||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 150 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
| ITALJET | JUPITER 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| ITALJET | JUPITER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| ITALJET | MILLENNIUM 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| ITALJET | MILLENNIUM 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 125 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 150 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX 125 4T LC (YAMAHA) | ||||||||||||||||||
| MBK | CITYLINER 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| MBK | DOODO 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | DOODO 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | FLAME 125 4T | ||||||||||||||||||
| MBK | SKYCRUISER 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| MBK | SKYLINER 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | SKYLINER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | THUNDER 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | THUNDER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| MBK | X OVER 125 ie 4T euro 3 (E3G3E) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2016-2019 (MA01M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2020 (MB01M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (MD01M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (MD03M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2016-2019 | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2020 | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 150 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (MD02M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY 200 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 4 2020 (MB01M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (MD01M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (MD03M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 4 2020 | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (MD02M) | ||||||||||||||||||
| PIAGGIO | MEDLEY S 200 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
| SUZUKI | BURGMAN UH 200 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS 125 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS 125 ie 4T LC euro 5 2021-2022 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS 150 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2021-2022 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super 150 ie 4T LC euro 4 2017-2020 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super Sport 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 | ||||||||||||||||||
| VESPA | GTS Super Tech 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | BWS 125 ie 4T euro 3 (E3G3E) | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | CYGNUS 125 4T | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | CYGNUS X 125 4T | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | CYGNUS X 125 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | MAJESTY 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | MAJESTY 180 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | MAXSTER 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | MAXSTER 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | TEOS 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | TEOS 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X CITY 125 ie 4T LC euro 3 (E3A5E) | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 - 2008 | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2009-2013 | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2014-2016 (E3M1E) | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2017 (E3V9E) | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (E31LE) | ||||||||||||||||||
| YAMAHA | ZUMA 125 ie 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.