Açıklama
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
Marka | Model | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENELLI | CAFFèNERO 150 4T LC euro 3 (QJ158MJ) | ||||||||||||||||||
CF MOTO | URBAN R 150 4T LC (1P 58 MJ) | ||||||||||||||||||
GARELLI | XO 125 ie 4T euro 3 (1P52 QMI-2) | ||||||||||||||||||
GARELLI | XO 150 ie 4T euro 3 (1P58 QMJ) | ||||||||||||||||||
HONDA | @ 125 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | @ 150 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | DYLAN 125 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | DYLAN 150 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 125 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PANTHEON 150 ie 4T LC | ||||||||||||||||||
HONDA | PS 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | PS 150 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | S-Wing 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
HONDA | S-Wing 150 ie 4T LC euro 3 (KF06E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH 125 4T LC 2001-2004 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH 150 4T LC 2001-2004 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 125 ie 4T LC 2005-2008 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 125 ie 4T LC euro 3 2009-2012 (JF14E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 125 ie 4T LC euro 3 2013-2016 (JF41E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i 125 ie 4T LC euro 4 2017-2019 (JFG8E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i 125 ie 4T LC euro 5 2020-2023 (JF90E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2024 (JF90E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 150 ie 4T LC 2005-2008 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 150 ie 4T LC euro 3 2009-2012 (KF08E) | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i 150 ie 4T LC euro 4 2017-2019 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH i 150 ie 4T LC euro 5 2020-2023 | ||||||||||||||||||
HONDA | SH I 150 ie 4T LC euro 5 Plus 2024 (KF40E) | ||||||||||||||||||
KAWASAKI | J 125 ie 4T LC euro 3 - 2016 (WS25) | ||||||||||||||||||
KAWASAKI | J 125 ie 4T LC euro 4 2017 | ||||||||||||||||||
KEEWAY | LOGIK 125 4T LC euro 3 (QJ153MI-2) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | OUTLOOK 125 4T LC (QJ153MI-2) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | OUTLOOK 150 4T LC (QJ158MJ) | ||||||||||||||||||
KEEWAY | ZAHARA 125 4T euro 3 (QJ153 QMI-7B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY 125 4T euro 3 (KN25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY 150 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 125 4T euro 3 (KL25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 150 4T euro 3 (KL30) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 i 200 4T LC euro 3 (KF40-KF40B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 Plus 125 ie 4T euro 4 - 2020 (KL25F) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 Plus 125 ie 4T euro 5 2021 (KL25H) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 Plus 150 ie 4T euro 4 2017 | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY R16 Plus 200 ie 4T euro 5 2021 | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY RS 125 4T euro 3 (KN25SR) | ||||||||||||||||||
KYMCO | AGILITY S 125 ie 4T euro 5 2022 (TC25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DINK Street 125 ie 4T LC euro 3 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 125 ie 4T LC euro 3 - 2016 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 125 ie 4T LC euro 4 2017 (SK25E) | ||||||||||||||||||
KYMCO | G6E 125 ie 4T LC euro 3 (SR25F) | ||||||||||||||||||
KYMCO | G6E 150 ie 4T LC euro 3 (SR30F) | ||||||||||||||||||
KYMCO | GRAND DINK 125 ie 4T LC euro 4 2017 (KS25A) | ||||||||||||||||||
KYMCO | K-XCT 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE 125 4T euro 3 (KA40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE 200 ie 4T euro 3 (KA40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE CBS 125 ie 4T euro 4 2018 (TE 25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | LIKE S 125 ie 4T LC euro 5 2021 (TE25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | MOVIE 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE - PEOPLE S 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE - PEOPLE S 125 ie 4T euro 4 2018 (TF25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE 150 4T | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE GTi 125 ie 4T LC euro 3 (BF25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE One 125 ie 4T euro 3 (KM25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 125 ie 4T euro 5 2021-2024 (TF25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 125 ie 4T euro 5 Plus 2025 (TF25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 150 ie 4T euro 4 2018-2020 (TF30) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 200 4T euro 3 2006-2016 (BA 40) | ||||||||||||||||||
KYMCO | PEOPLE S 200 4T euro 5 2024 (TF40A) | ||||||||||||||||||
KYMCO | RACING 125 ie 4T LC euro 3 (SR25B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | RACING 150 ie 4T LC euro 3 (SR30B) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SKYTOWN 125 4T euro 5 Plus 2024 (TH25A) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SUPER 8 125 4T euro 3 (KL25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SUPER DINK 125 ie 4T LC euro 3 - 2016 (SK25) | ||||||||||||||||||
KYMCO | SUPER DINK 125 ie 4T LC euro 4 2017 (SK25E) | ||||||||||||||||||
KYMCO | VIVIO 125 4T | ||||||||||||||||||
KYMCO | VIVIO 150 4T | ||||||||||||||||||
KYMCO | X-Town 125 ie 4T LC euro 4 - 2020 (KS25A) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | BLOG 125 ie 4T LC euro 3 (03) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | BLOG 160 ie 4T LC euro 3 (04) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CENTRO 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CENTRO 160 ie 4T LC euro 3 (02) | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 125 4T | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 150 4T | ||||||||||||||||||
MALAGUTI | CIAK MASTER 200 4T | ||||||||||||||||||
PGO | GMAX 150 4T LC (GY6) | ||||||||||||||||||
PGO | TIGRA 150 4T LC (GY6) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY 3V 150 ie 4T euro 3 (M738M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 5 2021-2024 (MD42M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 (MD44M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | LIBERTY S iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 (MD44M) | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | NEW FLY 3V 125 ie 4T euro 3 2012-2015 (M793M) | ||||||||||||||||||
SYM | FIDDLE 2 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
SYM | JET 14 125 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (XS1P52 MI-2) | ||||||||||||||||||
VESPA | 946 3V ABS 125 ie 4T 2013 (M801M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 3V 125 ie 4T euro 3 2012 (M687M) | ||||||||||||||||||
VESPA | LX 3V 150 ie 4T euro 3 2012 (M688M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera 3V 150 ie 4T euro 3 2014-2015 (M812M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera Batik iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 4 2016-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 5 2021-2023 (MD12M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2024 (MD14M) | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera RED iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera S iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
VESPA | Primavera Tech iGet 150 ie 4T euro 5 Plus 2025 | ||||||||||||||||||
VESPA | S 3V 125 ie 4T euro 3 2012 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint 3V 150 ie 4T euro 3 2014 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 150 ie 4T euro 4 2016-2020 | ||||||||||||||||||
VESPA | Sprint iGet 150 ie 4T euro 5 2021-2023 | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 ADV 125 ie 4T LC euro 5 - 2024 (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR1 ADV 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
VOGE | SFIDA SR16 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (LC1P52MI) | ||||||||||||||||||
WT MOTORS | ATENE 152 4T LC (1P58MJA) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | N MAX 125 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (E32TE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | N MAX 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (E34XE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | N MAX Tech MAX 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (E34XE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | TRICITY 125 ie 4T LC euro 5 2023 (E34AE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 5 2021-2022 (E33FE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 5 2023-2024 | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (E35EE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX Tech MAX 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (E35EE) | ||||||||||||||||||
YAMAHA | X MAX Tech MAX Plus 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (E35EE) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.