Açıklama
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
| Marka | Model | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | LEONARDO 125 4T LC | ||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 150 4T LC | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 150 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 4T LC (ROTAX) | ||||||||||||||||||
| KL | BRERA 125 ie 4T euro 5 2022 (LJ1P52QMI-B) | ||||||||||||||||||
| LAMBRETTA | V Special 125 ie 4T euro 4 2019-2022 (XS1P52QMI-3C) | ||||||||||||||||||
| LAMBRETTA | V Special 125 ie 4T euro 5 2023 | ||||||||||||||||||
| LINHAI | MONARCH 125 4T | ||||||||||||||||||
| LINHAI | MONARCH 150 4T | ||||||||||||||||||
| OVER | THOR 125 4T euro 3 (LJ1P52QMI) | ||||||||||||||||||
| PEUGEOT | BELVILLE 125 4T LC euro 4 (XS1P52 MI-2) | ||||||||||||||||||
| PEUGEOT | DJANGO 150 4T euro 3 (XS1P57QMJ-2B) | ||||||||||||||||||
| PEUGEOT | LXR 125 4T LC euro 3 (MB) | ||||||||||||||||||
| PEUGEOT | TWEET 125 4T euro 3 | ||||||||||||||||||
| PGO | RATTLER 110 2T | ||||||||||||||||||
| ROYAL ALLOY | GP 125 euro 4 | ||||||||||||||||||
| SCOMADI | TT125 125 | ||||||||||||||||||
| SYM | EURO MX 125 4T | ||||||||||||||||||
| SYM | FIDDLE III W4 125 4T euro 3 (XS1P52QMI-3B) | ||||||||||||||||||
| SYM | FUGUE 125 ie 4T euro 5 Plus 2025 (VMVW2B6D) | ||||||||||||||||||
| SYM | GTS 125 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| SYM | HD Evo I 125 ie 4T LC euro 3 | ||||||||||||||||||
| SYM | JET 14 125 ie 4T LC euro 4 2018-2020 (XS1P52 MI-2) | ||||||||||||||||||
| SYM | JET 14 125 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (XS1P52MI-5) | ||||||||||||||||||
| SYM | JET 14 EVO 125 ie 4T LC euro 5 Plus 2025 (XS1P52MI-5A) | ||||||||||||||||||
| SYM | SUPER Duke 150 4T | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY 125 ie 4T euro 5 2021-2024 (XS1P520MI-4A) | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY 125 ie 4T euro 5 Plus 2025 (XS1P52QMI-4A) | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY 200 ie 4T euro 5 2021 | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY S 125 4T euro 3 (XS1P52QMI-4) | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY SR 125 ie 4T euro 5 Plus 2025 (XS1P520MI-4A) | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY ST 125 ie 4T LC euro 5 2021-2024 (XS1P52MI-5) | ||||||||||||||||||
| SYM | SYMPHONY ST W4 125 4T euro 3 (XS1P52QMI-3B) | ||||||||||||||||||
| WT MOTORS | KAYMAN WT 150 4T (1P57QMJ) | ||||||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
Yüksek karbon içeriğine sahip silikon çelik yaylar, ısı ile işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiş ve her bir spesifik uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.