Açıklama
Silisyum çeliği yaylar, yüksek karbon içeriğine sahip, ısıl işlem görmüş, dinamik olarak dengelenmiş, fırın boyalı ve her bir özel uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.
Marka | Model | Fren Aks Uyumu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | SR 125 2T | ||||||||||||||||||
APRILIA | SR 150 2T | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER FX 125 2T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | RUNNER FXR - SP 180 2T LC | ||||||||||||||||||
GILERA | TYPHOON 125 2T | ||||||||||||||||||
GILERA | TYPHOON X 125 2T | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 125 2T LC | ||||||||||||||||||
ITALJET | DRAGSTER 180 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON 125 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON 150 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON LX 125 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | HEXAGON LXT 180 2T LC | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER 125 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER 150 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER LX 125 2T | ||||||||||||||||||
PIAGGIO | SKIPPER LXT 150 2T | ||||||||||||||||||
QUADRO | QUADRO3 350 ie 4T LC euro 3 2016→ (T69N) | ||||||||||||||||||
Güncelleme |
Silisyum çeliği yaylar, yüksek karbon içeriğine sahip, ısıl işlem görmüş, dinamik olarak dengelenmiş, fırın boyalı ve her bir özel uygulama için tasarlanmış ve hesaplanmıştır.